江山欧派7月6日发布消息,6月1日,公司接待西部利得基金等多家机构调研,接待人员郑宏有,陈烨佳,接待地点现场参观、线下策略会、线上交流。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、 公司基本情况介绍 江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业,根据《上市公司行业分类指引》,公司所处行业属于家具制造业(代码:C21)。目前公司拥有多个生产基地,占地面积近两千亩。目前,公司以实木复合门、夹板模压门等门类产品为核心,推出门类、窗类、墙板类、柜类、地板、卫浴…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 |
2 | 长信基金 | 基金管理公司 |
3 | 大成基金 | 基金管理公司 |
4 | 财通基金 | 基金管理公司 |
5 | 东方阿尔法基金 | 基金管理公司 |
6 | 安信自营 | 证券公司 |
7 | 大家保险 | 保险代理公司 |
8 | 北大方正人寿保险 | 寿险公司 |
9 | 东方资管 | 金融资产管理公司 |
10 | 长江证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,江山欧派近一年共接待464家机构890次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 61 | 6.99 | 8.22 | 13.26 | 5.54 | 7.87 | 10.14 |
2023-05-04 | 120 | -2.82 | -4.54 | -5.19 | -2.48 | -3.56 | -3.34 |
2023-04-03 | 38 | -1.61 | 5.65 | 3.68 | -1.91 | 5.42 | 1.94 |
2023-03-01 | 97 | 4.37 | -3.12 | -11.68 | 4.60 | -0.87 | -8.29 |
2023-02-01 | 113 | -3.46 | -5.12 | 8.62 | -3.11 | -2.26 | 10.34 |
2023-01-04 | 106 | 2.27 | 0.92 | -3.25 | 0.33 | -2.09 | -9.35 |
2022-12-01 | 134 | 0.78 | 4.70 | 8.85 | 1.39 | 3.05 | 7.38 |
2022-11-01 | 89 | -1.99 | 2.26 | 25.04 | -3.19 | -0.91 | 18.66 |
2022-10-10 | 48 | -3.98 | 0.88 | -5.75 | -4.16 | -2.49 | -3.39 |
2022-08-31 | 18 | -0.96 | -0.23 | 18.27 | -0.10 | 0.36 | 19.54 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月6日,永信至诚、安井食品、富创精密、昊志机电、芯原股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688244 | 永信至诚 | 22 | 特定对象调研 | 2023-07-03 |
603345 | 安井食品 | 20 | 路演活动,其他,线下策略会 | 2023-06-30 |
688409 | 富创精密 | 20 | 现场参观 | 2023-06-06 |
300503 | 昊志机电 | 16 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-04 |
688521 | 芯原股份 | 4 | 特定对象调研,电话会议,线上,线下会议 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: