【资料图】
7月5日,截至收盘,华泰保兴多策略(007586)较前一交易日净值下跌1.61%,跑输上证指数,单位净值为1.43,累计净值为2.1525。
华泰保兴多策略基金成立于2019年7月5日,最新规模为1.41亿元,基金经理为孙静佳、尚烁徽,他们在管基金情况分别如下所示:
尚烁徽,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰保兴吉年利 | 006642 | 2023-07-04 | 1.93 | 1.95 | -20.36 |
华泰保兴鑫成优选混合A | 016274 | 2023-07-05 | 0.82 | 0.51 | -- |
华泰保兴鑫成优选混合C | 016275 | 2023-07-05 | 0.80 | 0.47 | -- |
华泰保兴吉年盈混合C | 015000 | 2023-07-05 | 0.99 | -0.07 | -27.06 |
华泰保兴吉年盈混合A | 014999 | 2023-07-05 | 0.99 | -0.03 | -26.62 |
华泰保兴价值成长C | 012177 | 2023-07-05 | 0.08 | 0.27 | -15.56 |
华泰保兴价值成长A | 012132 | 2023-07-05 | 0.08 | 0.27 | -15.40 |
华泰保兴多策略 | 007586 | 2023-07-05 | -0.88 | -1.22 | -21.00 |
华泰保兴吉年丰A | 004374 | 2023-07-05 | -1.24 | -2.76 | -18.06 |
华泰保兴吉年丰C | 004375 | 2023-07-05 | -1.24 | -2.78 | -18.22 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华泰保兴多策略 | 007586 | 2023-07-05 | -0.88 | -1.22 | -21.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: