(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.67%,A股成交量757.00亿股,成交金额10447.23亿元,比上一个交易日减6.79%。个股方面,2552只个股上涨,其中涨停41只,2224只个股下跌,其中跌停61只。从申万行业来看,非银金融、美容护理、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为3.14%、3.00%、2.22%;传媒、计算机、通信等跌幅最大,跌幅分别为4.15%、1.57%、1.35%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 3.14 | 422.81 | 74.12 | 中国平安 | 10.00 |
美容护理 | 3.00 | 47.85 | -8.21 | 百亚股份 | 7.40 |
医药生物 | 2.22 | 941.17 | 21.78 | 天宇股份 | 20.02 |
国防军工 | 1.89 | 387.43 | 13.06 | 国瑞科技 | 13.83 |
建筑装饰 | 1.87 | 304.12 | 6.69 | 深圳瑞捷 | 10.60 |
汽车 | 1.08 | 282.73 | 7.23 | 三角轮胎 | 10.02 |
轻工制造 | 1.05 | 114.94 | 4.45 | 凯恩股份 | 6.59 |
交通运输 | 0.89 | 150.96 | 4.53 | 顺丰控股 | 4.07 |
公用事业 | 0.83 | 172.39 | -11.97 | 长源电力 | 5.16 |
社会服务 | 0.66 | 126.35 | -1.76 | 九华旅游 | 10.00 |
纺织服饰 | 0.64 | 58.13 | 8.66 | *ST中潜 | 14.81 |
家用电器 | 0.58 | 137.51 | -14.50 | 欧普照明 | 10.01 |
食品饮料 | 0.55 | 318.75 | 4.01 | 汤臣倍健 | 10.18 |
钢铁 | 0.39 | 47.61 | -17.79 | 西宁特钢 | 4.55 |
建筑材料 | 0.26 | 69.88 | -15.43 | 华立股份 | 10.05 |
环保 | 0.25 | 64.54 | 1.36 | 惠城环保 | 10.44 |
房地产 | 0.23 | 93.93 | -4.71 | 皇庭国际 | 10.15 |
电力设备 | 0.18 | 892.27 | -23.44 | 杭可科技 | 15.55 |
基础化工 | 0.18 | 274.48 | -5.14 | 润丰股份 | 15.29 |
农林牧渔 | 0.06 | 113.87 | -3.07 | *ST佳沃 | 5.48 |
机械设备 | 0.05 | 502.31 | -8.52 | 金马游乐 | 11.72 |
银行 | 0.04 | 214.08 | -6.00 | 成都银行 | 2.84 |
有色金属 | -0.11 | 330.92 | -18.09 | 龙磁科技 | -7.58 |
综合 | -0.15 | 10.60 | -0.61 | 园城黄金 | -9.99 |
石油石化 | -0.17 | 94.84 | -5.28 | 东华能源 | -5.52 |
煤炭 | -0.20 | 102.59 | 26.29 | *ST未来 | -5.12 |
商贸零售 | -0.56 | 172.40 | 0.14 | 吉宏股份 | -9.98 |
电子 | -0.71 | 1195.45 | -15.09 | 精研科技 | -20.01 |
通信 | -1.35 | 491.89 | -18.78 | 阿莱德 | -13.71 |
计算机 | -1.57 | 1285.29 | -18.56 | ST有棵树 | -19.92 |
传媒 | -4.15 | 1025.16 | -10.25 | 中文在线 | -20.01 |
关键词:
上市不足五个月,新巨丰(301296 SZ)抛出首单资产重组。日前,新巨丰披露重组预案,公司拟以现金9 99亿港元(折合人民币8 64亿元)收购纷美包