(资料图片仅供参考)
4月14日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 7.90亿 | 0.66 | -171.60 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 5.91亿 | 0.07 | -59.42 | 点击查看 | 主力监控 |
赣锋锂业 | 5.38亿 | 0.65 | -147.31 | 点击查看 | 主力监控 |
永兴材料 | 4.05亿 | 1.51 | -125.40 | 点击查看 | 主力监控 |
梦网科技 | 3.71亿 | 3.38 | 155.05 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | 2.78亿 | 0.24 | -82.67 | 点击查看 | 主力监控 |
平安银行 | 2.68亿 | 0.11 | -12.30 | 点击查看 | 主力监控 |
亿纬锂能 | 2.65亿 | 0.21 | -58.98 | 点击查看 | 主力监控 |
华友钴业 | 2.46亿 | 0.28 | -95.02 | 点击查看 | 主力监控 |
中国软件 | 2.25亿 | 0.50 | -99.40 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | -4.46亿 | -0.41 | 25.83 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | -3.48亿 | -1.44 | 350.10 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -3.17亿 | -0.56 | 90.21 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | -2.91亿 | -0.42 | 72.49 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL中环 | -2.76亿 | -0.19 | 85.66 | 点击查看 | 主力监控 |
闻泰科技 | -2.60亿 | -0.33 | 104.78 | 点击查看 | 主力监控 |
海康威视 | -2.42亿 | -0.06 | 11.96 | 点击查看 | 主力监控 |
景嘉微 | -2.41亿 | -0.73 | 240.19 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝色光标 | -2.25亿 | -1.05 | 191.09 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -2.19亿 | -0.09 | 25.24 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
上市不足五个月,新巨丰(301296 SZ)抛出首单资产重组。日前,新巨丰披露重组预案,公司拟以现金9 99亿港元(折合人民币8 64亿元)收购纷美包